Fluke Ti29 電力、冶金、石化等項目型市場(chǎng)。傳承Ti25熱像儀的各項經(jīng)典功能,呈現更加出眾的圖像質(zhì)量和測量精準度
的紅外分辨率,業(yè)內的空間分辨率,以及高清晰度顯示屏,能夠產(chǎn)生同價(jià)位產(chǎn)品中zui為清晰的圖像。在情況演變?yōu)闉碾y之前發(fā)現潛在的問(wèn)題——事實(shí)證明Fluke熱像儀可為您節省大量時(shí)間、金錢(qián),甚至挽救生命。
的圖像質(zhì)量
像素:280×210。提供快速發(fā)現問(wèn)題所需的清晰、生動(dòng)的圖像。
業(yè)內的熱靈敏度(NETD≤0.05 °C),識別極小溫差,捕捉細微問(wèn)題點(diǎn)。
Fluke擁有的IR-Fusion®技術(shù),自動(dòng)對準(視差修正)可見(jiàn)光和紅外圖像。
易于操作
無(wú)須返廠(chǎng)校驗即可方便互換的長(cháng)焦、廣角鏡頭,現場(chǎng)安裝方便,更具多功能性,且滿(mǎn)足特殊應用。
現場(chǎng)可更換電池,為工作帶來(lái)極大便利。
三鍵式菜單按鈕,拇指按壓導航,簡(jiǎn)單直觀(guān)。
無(wú)需隨身攜帶紙和筆——可為每幅圖像進(jìn)行語(yǔ)音注釋?zhuān)㈦S圖獨立保存,以供將來(lái)參考。
通過(guò)單手對焦功能、發(fā)射率修正、背景溫度補償,以及透射率修正,提高了絕大多數情況下的測量準確度。
可調手帶,左、右手均可方便使用。
堅固耐用
針對惡劣環(huán)境的現場(chǎng)使用進(jìn)行了優(yōu)化設計。
嚴格的工程化及工業(yè)測試,可承受2 m跌落,全無(wú)后顧之憂(yōu)
防塵、防水——按照IP54防護等級測試。
溫度 | |
溫度測量范圍 | -20 °C ~ +600 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(取二者中較大者) |
發(fā)射率校正 | 配備 |
背景溫度補償 | 配備 |
透射率校正 | 配備 |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/中間框/高、低溫自動(dòng)捕捉 |
成像性能 | |
探測器類(lèi)型 | 280 X 210,氧化釩(VOx) 非制冷 |
熱靈敏度(NETD) | ≤0.05 °C (30 °C ) |
紅外線(xiàn)頻段 | 7.5 μm ~ 14 μm (長(cháng)波) |
可見(jiàn)光照相機 | 300萬(wàn)像素 |
顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護蓋 |
顯示屏背光 | 用戶(hù)可選擇背光:“zui大亮度 或 “自動(dòng) |
紅外鏡頭類(lèi)型 | |
視場(chǎng)角 | 23 ° x 17 ° |
空間分辨率(IFOV) | 1.43 mRad |
長(cháng)焦紅外鏡頭類(lèi)型(選配) | |
視場(chǎng)角 | 11.5 ° x 8.7 ° |
空間分辨率(IFOV) | 0.72mRad |
廣角紅外鏡頭類(lèi)型(選配) | |
視場(chǎng)角 | 46 ° x 34 ° |
空間分辨率(IFOV) | 2.86 mRad |
調焦方式 | SmartFocus:?jiǎn)问诌B續調焦(手動(dòng)) |
圖像顯示 | |
調色板 | |
標準 | 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀反轉、熔融金屬、灰度、灰度反轉 |
超對比度 | 超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀、超琥珀反轉、超熔融金屬、超灰度、超灰度反轉 |
圖像控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)調節水平/跨度 |
手動(dòng)/自動(dòng)模式快速自動(dòng)切換 | 配備 |
手動(dòng)模式快速自動(dòng)刻度重調 | 配備 |
zui小滿(mǎn)量程(手動(dòng)/自動(dòng)) | 2.5 °C/5 °C |
IR Fusion® 參數 | |
紅外-可見(jiàn)光融合 | 配備 |
畫(huà)中畫(huà)(PIP) | 圖像中心位置三級屏幕紅外混合顯示 |
紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫報警 |
圖像捕捉和數據存儲 | |
圖像捕捉、分析、保存機制 | 單手圖像捕捉、分析和保存功能 |
存儲介質(zhì) | SD存儲卡(2GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) IR和關(guān)聯(lián)可視圖像,也可存儲3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可通過(guò)配備的多種格式USB讀卡器轉至PC。 |
語(yǔ)音存儲 | 每幅圖像zui長(cháng)為60秒;可回放 |
文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, 和 TIFF |
控制和調整 | |
設置控制 | 用戶(hù)可選擇:溫度單位(℃/℉)、語(yǔ)言選擇(簡(jiǎn)體中文、英文、其它多國語(yǔ)言)、時(shí)間/日期 |
屏幕指示 | 電池狀態(tài)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、中心點(diǎn)溫度 |
電池壽命 | 每個(gè)電池組可連續使用達四小時(shí)以上 (假設 LCD 亮度為 50 %) |
節能 | 自動(dòng)關(guān)機、休眠模式(用戶(hù)設定) |
電源 | |
電池 | 兩個(gè)智能型可充電鋰離子電池組,配備 5 節 LED 顯示屏顯示充電水平 |
電池工作時(shí)間 | 每個(gè)電池組可連續使用 4 個(gè)小時(shí)以上 |
電池充電時(shí)間/交流電池充電時(shí)間 | 電池充電時(shí)間/交流電池充電時(shí)間 |
交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器 |
基本工作條件和外形 | |
工作溫度 | -10 °C ~ +50 °C |
貯存溫度 | -20 °C ~ +50 °C,無(wú)電池時(shí) |
相對濕度 | 10 % ~ 90 %,無(wú)冷凝 |
防護等級 | IP54(防塵、防水) |
跌落測試 | 2米跌落 |
尺寸(H x W x L) | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
外殼等級 | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
重量 | 1.05 kg |
保修期 | 2年(標準) |
專(zhuān)業(yè)分析軟件 | SmartView軟件標準配置 |
型號名稱(chēng) | 描述 | |
FLK-Ti29 60 Hz | Industrial-Commercial Thermal Imager, 60 Hz Includes:
| |
FLK-Ti29 9 Hz | 工業(yè) - 商用熱像儀 |
Thermal Imaging Accessories | |||
| 長(cháng)焦紅外鏡頭 | ||
| 廣角紅外鏡頭 | ||
| Tripod Mounting Base | ||
| 熱成像原理介紹手冊 | ||
| Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
電池,充電器和適配器 | |||
| 車(chē)載充電器 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:296643 管理登陸
電話(huà)