FLUKE Ti100 通用型熱像儀
通用設計,專(zhuān)業(yè)儀表,物超所值
更輕巧、更堅固、更方便的專(zhuān)業(yè)熱像儀現已上市!
紅外檢測將更加快速、高效。
使用堅固易用的Til00 通用型熱像儀,查找問(wèn)題所需時(shí)間更少,解決問(wèn)題的時(shí)間更充裕。
詳細規格 |
|
探測器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器 |
紅外線(xiàn)頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長(cháng)波) |
掃描頻率 | 9 Hz |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測溫范圍 | -20 °C 至 + 250 °C |
溫度測量準確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對焦機制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
IR-Fusion® 紅外-可見(jiàn)光點(diǎn)對點(diǎn)融合技術(shù) | 否,僅限*紅外光 |
顏色報警 | — |
標準調色板 | 藍紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
Ultra Contrast ™ 調色板 | — |
熱 / 冷標記 | — |
可由用戶(hù)定義的點(diǎn)標記 | 只有 SmartView® 中才有 |
中心框(zui小 / 平均 /zui大) | — |
級別和跨度控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
zui小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
zui小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
zui小紅外焦距 | 1.2 m |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 |
可見(jiàn)光相機 | 不適用 |
zui小自動(dòng)視差校正 | 不適用 |
IR-PhotoNotes ™ 圖片標注系統 | — |
激光瞄準 | 是 |
照明功能 | — |
電子羅盤(pán) | — |
發(fā)射率校正 | 是 |
透射率校正 | — |
背景溫度補償 | 是 |
語(yǔ)音標注(音頻) | — |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持mpeg 編碼的標準 avi) | — |
多模式視頻錄制(輻射.Is3) | — |
存儲瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
電池續航時(shí)間 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 選配(附件) |
充電電源 | 是 |
跌落試驗 | 2 m |
IP 防護等級 | IP 54 |
建議校準周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
存儲卡 | 2 GB SD 存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無(wú)冷凝 |
振動(dòng)與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標準 | CSA(美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI,RFI,EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用戶(hù)手冊 | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和匈牙利語(yǔ) |
標準保修期 | 兩年 |
延長(cháng)保修和服務(wù)計劃 | 是 |
型號名稱(chēng) | 描述 |
FLK-Ti100 9 Hz | 通用型熱像儀(9 Hz)
|
CNX a3000 | Fluke CNX a3000 交流無(wú)線(xiàn)電流鉗模塊
|
CNX v3000 | Fluke CNX v3000 交流無(wú)線(xiàn)電壓模塊
|
CNX i3000 | Fluke CNX i3000 iFlex 交流無(wú)線(xiàn)電流模塊
|
Thermal Imaging Accessories | |||
| 針對 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 | ||
| 針對 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 | ||
| 熱成像原理介紹手冊 |
電池,充電器和適配器 | |||
| 車(chē)載充電器 | ||
| Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號:Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 | ||
| 針對 Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 熱像儀的電池充電器 | ||
| Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外攝像儀的額外電池組。 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:296643 管理登陸
電話(huà)